BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel-Script von XCRIPT.de





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 5. von 5 auf 1 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 3 3 0 0 8 : 3 +5 9
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 2 2 0 0 6 : 1 +5 6
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 3 2 0 1 6 : 3 +3 6
4. 1. von 1 auf 4 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 2 1 1 0 5 : 2 +3 4
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 2 1 1 0 5 : 3 +2 4
6. 10. von 10 auf 6 gestiegen Wappen von SC Freiburg 3 1 1 1 2 : 6 -4 4
7. 8. von 8 auf 7 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 2 1 0 1 5 : 3 +2 3
8. 4. von 4 auf 8 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 2 1 0 1 4 : 6 -2 3
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 3 1 0 2 3 : 5 -2 3
10. 14. von 14 auf 10 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 2 0 2 0 7 : 7 ±0 2
11. 9. von 9 auf 11 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 2 0 2 0 2 : 2 ±0 2
12. 16. von 16 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 3 0 1 2 2 : 4 -2 1
13. 11. von 11 auf 13 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 3 0 1 2 3 : 8 -5 1
14. 13. von 13 auf 14 gefallen Wappen von VfL Bochum 3 0 1 2 2 : 14 -12 1
15. 12. von 12 auf 15 gefallen Wappen von Werder Bremen 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von FC Augsburg 2 0 0 2 1 : 6 -5 0
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 3 0 0 3 2 : 9 -7 0
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 3 0 0 3 2 : 10 -8 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde